蓄電池、エコキュート用基礎
エコベース
[全ネジ固定タイプ]
長さ(L) 450~750mm / 高さ(H) 120mm
エコベース
[全ネジ固定タイプ]
長さ(L) 450~750mm / 高さ(H) 120mm
Feature 01
蓄電池・エコキュートの貯湯ユニット・電機温水器等の機器は
ほぼ全てのメーカーをエコベースで施工可能!
Feature 02
施工時間の短縮=工事コストの削減が実現!
Feature 03
凍結防止剤入り(AE材)で寒冷地でも使用可能。
全ネジ固定タイプ
タイプ | 品番 | 型番 | 内容 | 数量 | 仕様 | 長さ[mm] | 高さ[mm] | 上部[mm] | 下部[mm] | 重量[kg] | アンカーピッチ(A寸法) | 資料 |
角型タイプ | E750 | E750-1 | ブロック | 2本 | M12 | ※750 | ※120 | ※160 | ※180 | ※33 | 410㎜ 〜 610㎜ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA750 | 付属品 | 1セット | ||||||||||
E700 | E700-1 | ブロック | 2本 | ※700 | ※31 | |||||||
EA700 | 付属品 | 1セット | ||||||||||
E750S | E750-1 | ブロック | 2本 | ※750 | ※33 | 290㎜ ~ 410㎜ |
||||||
ESA750 | 付属品 | 1セット | ||||||||||
E700S | E700-1 | ブロック | 2本 | ※700 | ※31 | 290㎜ ~ 410㎜ |
||||||
ESA700 | 付属品 | 1セット | ||||||||||
E500S | E500-1 | ブロック | 2本 | ※500 | ※23 | 290㎜ 〜 390㎜ |
||||||
ESA500 | 付属品 | 1セット | ||||||||||
E450S | E450-1 | ブロック | 2本 | ※450 | ※21 | |||||||
ESA450 | 付属品 | 1セット | ||||||||||
薄型タイプ | E500 | E500-1 | ブロック | 2本 | ※500 | ※23 | 598㎜ 〜 800㎜ |
|||||
EA500 | 付属品 | 1セット | ||||||||||
E500L | E500-1 | ブロック | 2本 | 778㎜〜1010㎜ | ||||||||
ELA500 | 付属品 | 1セット | ||||||||||
E450 | E450-1 | ブロック | 2本 | ※450 | ※21 | 598㎜ 〜 800㎜ |
||||||
EA450 | 付属品 | 1セット | ||||||||||
E450L | E450-1 | ブロック | 2本 | 778㎜ 〜 1010㎜ |
||||||||
ELA450 | 付属品 | 1セット |
※印はブロック1本分のサイズ・重さになります。