電気配管支持用ブロック
ダクターベース/
ハンガーベース
長さ(L) 100~1500mm / 高さ(H) 70~200mm
ダクターベース/
ハンガーベース
長さ(L) 100~1500mm / 高さ(H) 70~200mm
Feature 01
露出配管支持・ケーブルラック支持・携帯基地局等で
多用途に対応実績あり!
Feature 02
各金具メーカーの仕様に対応する為、レールの形状は2種類!
(ダクターレールもしくはハンガーレールをご指定下さい)
Feature 03
設計にあわせて4種類のレール素材から選択可能!
(ステンレス・どぶ付メッキ・アルミ・溶融亜鉛メッキ鋼板
の中からお選びください)
Feature 04
機器のサイズや交差配管時に合わせて業界一の豊富な商品バリエーションの中からお選びください。
Feature 05
凍結防止剤入り(AE材)で寒冷地でも使用可能。
ダクターベース(*は受注生産品です)
ダクターベース | 製品規格 | ||||||||
溶融亜鉛 メッキ鋼板 |
アルミアルマ イト加工 |
どぶ付き メッキ |
ステンレス (304) |
長さ(mm) | 高さ(mm) | 上部巾(mm) | 下部巾(mm) | 重さ(kg) | 資料 |
(DS) | (DA) | (DV) | (DM) | ||||||
DS150-70 | DA150-70 | DV150-70 | DM150-70 | 150 | 70 | 80 | 100 | 2 | |
*DS200-70 | *DA200-70 | *DV200-70 | *DM200-70 | 200 | 3 | ||||
DS300-70 | DA300-70 | DV300-70 | DM300-70 | 300 | 4 | ||||
*DS350-70 | *DA350-70 | *DV350-70 | *DM350-70 | 350 | 5 | ||||
*DS400-70 | *DA400-70 | *DV400-70 | *DM400-70 | 400 | 5.5 | ||||
DS450-70 | DA450-70 | DV450-70 | DM450-70 | 450 | 6 | ||||
*DS500-70 | *DA500-70 | *DV500-70 | *DM500-70 | 500 | 7 | ||||
*DS600-70 | *DA600-70 | *DV600-70 | *DM600-70 | 600 | 8 | ||||
DS100-100 | DA100-100 | DV100-100 | DM100-100 | 100 | 100 | 80 | 110 | 2 | |
DS150-100 | DA150-100 | DV150-100 | DM150-100 | 150 | 3 | ||||
DS200-100 | DA200-100 | DV200-100 | DM200-100 | 200 | 4 | ||||
DS300-100 | DA300-100 | DV300-100 | DM300-100 | 300 | 6 | ||||
DS350-100 | DA350-100 | DV350-100 | DM350-100 | 350 | 7 | ||||
DS400-100 | DA400-100 | DV400-100 | DM400-100 | 400 | 8 | ||||
DS450-100 | DA450-100 | DV450-100 | DM450-100 | 450 | 9 | ||||
DS500-100 | DA500-100 | DV500-100 | DM500-100 | 500 | 10 | ||||
*DS600-100 | *DA600-100 | *DV600-100 | *DM600-100 | 600 | 12 | ||||
*DS700-100 | *DA700-100 | *DV700-100 | *DM700-100 | 700 | 14 | ||||
*DS800-100 | *DA800-100 | *DV800-100 | *DM800-100 | 800 | 16 | ||||
*DS900-100 | *DA900-100 | *DV900-100 | *DM900-100 | 900 | 18 | ||||
*DS1000-100 | *DA1000-100 | *DV1000-100 | *DM1000-100 | 1000 | 20 | ||||
*DS150-120 | *DA150-120 | *DV150-120 | *DM150-120 | 150 | 120 | 100 | 130 | 5 | |
*DS300-120 | *DA300-120 | *DV300-120 | *DM300-120 | 300 | 10 | ||||
*DS350-120 | *DA350-120 | *DV350-120 | *DM350-120 | 350 | 11 | ||||
*DS400-120 | *DA400-120 | *DV400-120 | *DM400-120 | 400 | 12 | ||||
*DS500-120 | *DA500-120 | *DV500-120 | *DM500-120 | 500 | 15 | ||||
*DS550-120 | *DA550-120 | *DV550-120 | *DM550-120 | 550 | 17 | ||||
DS600-120 | DA600-120 | DV600-120 | DM600-120 | 600 | 18 | ||||
*DS700-120 | *DA700-120 | *DV700-120 | *DM700-120 | 700 | 21 | ||||
*DS750-120 | *DA750-120 | *DV750-120 | *DM750-120 | 750 | 23 | ||||
*DS800-120 | *DA800-120 | *DV800-120 | *DM800-120 | 800 | 24 | ||||
*DS850-120 | *DA850-120 | *DV850-120 | *DM850-120 | 850 | 27 | ||||
*DS900-120 | *DA900-120 | *DV900-120 | *DM900-120 | 900 | 28 | ||||
*DS1000-120 | *DA1000-120 | *DV1000-120 | *DM1000-120 | 1000 | 30 | ||||
*DS1200-120 | *DA1200-120 | *DV1200-120 | *DM1200-120 | 1200 | 36 | ||||
*DS150-130 | *DA150-130 | *DV150-130 | *DM150-130 | 150 | 130 | 110 | 140 | 6 | |
*DS300-130 | *DA300-130 | *DV300-130 | *DM300-130 | 300 | 11 | ||||
*DS450-130 | *DA450-130 | *DV450-130 | *DM450-130 | 450 | 16 | ||||
*DS600-130 | *DA600-130 | *DV600-130 | *DM600-130 | 600 | 22 | ||||
*DS750-130 | *DA750-130 | *DV750-130 | *DM750-130 | 750 | 27 | ||||
*DS800-130 | *DA800-130 | *DV800-130 | *DM800-130 | 800 | 29 | ||||
*DS850-130 | *DA850-130 | *DV850-130 | *DM850-130 | 850 | 31 | ||||
*DS900-130 | *DA900-130 | *DV900-130 | *DM900-130 | 900 | 33 | ||||
*DS1000-130 | *DA1000-130 | *DV1000-130 | *DM1000-130 | 1000 | 35 | ||||
*DS150-150 | *DA150-150 | *DV150-150 | *DM150-150 | 150 | 150 | 110 | 140 | 6 | |
*DS200-150 | *DA200-150 | *DV200-150 | *DM200-150 | 200 | 8 | ||||
*DS300-150 | *DA300-150 | *DV300-150 | *DM300-150 | 300 | 12 | ||||
*DS400-150 | *DA400-150 | *DV400-150 | *DM400-150 | 400 | 16 | ||||
*DS450-150 | *DA450-150 | *DV450-150 | *DM450-150 | 450 | 18 | ||||
*DS550-150 | *DA550-150 | *DV550-150 | *DM550-150 | 550 | 22 | ||||
*DS600-150 | *DA600-150 | *DV600-150 | *DM600-150 | 600 | 25 | ||||
*DS700-150 | *DA700-150 | *DV700-150 | *DM700-150 | 700 | 29 | ||||
*DS750-150 | *DA750-150 | *DV750-150 | *DM750-150 | 750 | 31 | ||||
*DS1200-150 | *DA1200-150 | *DV1200-150 | *DM1200-150 | 1200 | 50 | ||||
*DS1500-150 | *DA1500-150 | *DV1500-150 | *DM1500-150 | 1500 | 60 | ||||
*DS400-200 | *DA400-200 | *DV400-200 | *DM400-200 | 400 | 200 | 109 | 143 | 22.5 | |
*DS500-200 | *DA500-200 | *DV500-200 | *DM500-200 | 500 | 28 |
ハンガーベース(*は受注生産品です)
ハンガーベース | 製品規格 | |||||
ステンレス(304) | 長さ(mm) | 高さ(mm) | 上部巾(mm) | 下部巾(mm) | 重さ(kg) | 資料 |
(HM) | ||||||
*HM150-70 | 150 | 70 | 80 | 100 | 2 | |
*HM200-70 | 200 | 3 | ||||
*HM300-70 | 300 | 4 | ||||
*HM350-70 | 350 | 5 | ||||
*HM400-70 | 400 | 5.5 | ||||
*HM450-70 | 450 | 6 | ||||
*HM500-70 | 500 | 7 | ||||
*HM600-70 | 600 | 8 | ||||
*HM100-100 | 100 | 100 | 80 | 110 | 2 | |
HM150-100 | 150 | 3 | ||||
HM200-100 | 200 | 4 | ||||
HM300-100 | 300 | 6 | ||||
HM350-100 | 350 | 7 | ||||
HM400-100 | 400 | 8 | ||||
HM450-100 | 450 | 9 | ||||
HM500-100 | 500 | 10 | ||||
*HM600-100 | 600 | 12 | ||||
*HM700-100 | 700 | 14 | ||||
*HM800-100 | 800 | 16 | ||||
*HM900-100 | 900 | 18 | ||||
*HM1000-100 | 1000 | 20 | ||||
*HM150-120 | 150 | 120 | 100 | 130 | 5 | |
*HM300-120 | 300 | 10 | ||||
*HM350-120 | 350 | 11 | ||||
*HM400-120 | 400 | 12 | ||||
*HM500-120 | 500 | 15 | ||||
*HM550-120 | 550 | 17 | ||||
HM600-120 | 600 | 18 | ||||
*HM700-120 | 700 | 21 | ||||
*HM750-120 | 750 | 23 | ||||
*HM800-120 | 800 | 24 | ||||
*HM850-120 | 850 | 27 | ||||
*HM900-120 | 900 | 28 | ||||
*HM1000-120 | 1000 | 30 | ||||
*HM1200-120 | 1200 | 36 | ||||
*HM150-130 | 150 | 130 | 110 | 140 | 6 | |
*HM300-130 | 300 | 11 | ||||
*HM450-130 | 450 | 16 | ||||
*HM600-130 | 600 | 22 | ||||
*HM750-130 | 750 | 27 | ||||
*HM800-130 | 800 | 29 | ||||
*HM850-130 | 850 | 31 | ||||
*HM900-130 | 900 | 33 | ||||
*HM1000-130 | 1000 | 35 | ||||
*HM150-150 | 150 | 150 | 110 | 140 | 6 | |
*HM200-150 | 200 | 8 | ||||
*HM300-150 | 300 | 12 | ||||
*HM400-150 | 400 | 16 | ||||
*HM450-105 | 450 | 18 | ||||
*HM550-150 | 550 | 22 | ||||
*HM600-150 | 600 | 25 | ||||
*HM700-150 | 700 | 29 | ||||
*HM750-150 | 750 | 31 | ||||
*HM1200-150 | 1200 | 50 | ||||
*HM1500-150 | 1500 | 60 | ||||
*HM400-200 | 400 | 200 | 109 | 143 | 22.5 | |
*HM500-200 | 500 | 28 |
天然ゴムタイプがございます。
屋上に塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にご使用ください。
両面テープ付きもご用意しております。
任意のサイズ(1m×1m以内)の加工承ります。