エアコン室外機等固定用ブロック
タイガーベース Backup20200422
長さ 100~1500mm / 高さ 70~150mm
タイガーベース Backup20200422
長さ 100~1500mm / 高さ 70~150mm
Feature 01
ボルトが上下どちらでも
取り付け可能
Feature 02
持ち運びが容易な手カギ付き
Feature 03
あらゆる機器の基礎として施工可能!現場打ちに比べ作業効率大幅UP!!
Feature 04
凍結防止剤入り(AE材)で寒冷地でも使用可能
Feature 05
新発想!ロックレール(特許取得)
レールの移動方向に強い力(地震・強風など)が加わった場合
でも二重になったレールの塑性変形した(下段)部分によって
ナット又はボルトを固定し位置ずれを防止します。
ロックレール付きタイガーベース(*は受注生産品です)
アルミアルマイト加工 | 製品規格 | |||||||
M10 | M12 | 長さ(mm) | 高さ(mm) | 上部巾(mm) | 下部巾(mm) | 重さ(kg) | 資料(M10) | 資料(M12) |
L150-70 | - | 150 | 70 | 80 | 100 | 2 | - | |
*L200-70 | - | 200 | 3 | |||||
L300-70 | - | 300 | 4 | |||||
*L350-70 | - | 350 | 4.5 | |||||
*L400-70 | - | 400 | 5 | |||||
*L450-70 | - | 450 | 6 | |||||
*L500-70 | - | 500 | 7 | |||||
*L600-70 | - | 600 | 8 | |||||
L100-100 | - | 100 | 100 | 110 | 2 | - | ||
L150-100 | *XL150-100 | 150 | 3 | |||||
L200-100 | *XL200-100 | 200 | 4 | |||||
L300-100 | *XL300-100 | 300 | 6 | |||||
L350-100 | *XL350-100 | 350 | 7 | |||||
L400-100 | *XL400-100 | 400 | 8 | |||||
L450-100 | *XL450-100 | 450 | 9 | |||||
L500-100 | *XL500-100 | 500 | 10 | |||||
*L600-100 | *XL600-100 | 600 | 12 | |||||
*L700-100 | *XL700-100 | 700 | 14 | |||||
*L800-100 | *XL800-100 | 800 | 16 | |||||
*L900-100 | *XL900-100 | 900 | 18 | |||||
*L1000-100 | *XL1000-100 | 1000 | 20 | |||||
L130-120 | - | 130 | 120 | 100 | 130 | 4 | - | |
*L150-120 | *XL150-120 | 150 | 5 | |||||
*L300-120 | *XL300-120 | 300 | 10 | |||||
*L350-120 | *XL350-120 | 350 | 11 | |||||
L400-120 | *XL400-120 | 400 | 12 | |||||
*L450-120 | *XL450-120 | 450 | 13 | |||||
L500-120 | *XL500-120 | 500 | 15 | |||||
L550-120 | *XL550-120 | 550 | 17 | |||||
L600-120 | *XL600-120 | 600 | 18 | |||||
L700-120 | *XL700-120 | 700 | 21 | |||||
*L750-120 | *XL750-120 | 750 | 23 | |||||
*L800-120 | *XL800-120 | 800 | 24 | |||||
*L850-120 | *XL850-120 | 850 | 27 | |||||
*L900-120 | *XL900-120 | 900 | 28 | |||||
*L1000-120 | *XL1000-120 | 1000 | 30 | |||||
*L1200-120 | *XL1200-120 | 1200 | 36 | |||||
*L150-130 | *XL150-130 | 150 | 130 | 110 | 140 | 6 | ||
*L300-130 | *XL300-130 | 300 | 11 | |||||
*L450-130 | *XL450-130 | 450 | 16 | |||||
*L600-130 | *XL600-130 | 600 | 22 | |||||
L750-130 | *XL750-130 | 750 | 27 | |||||
L800-130 | *XL800-130 | 800 | 29 | |||||
L850-130 | *XL850-130 | 850 | 31 | |||||
L900-130 | *XL900-130 | 900 | 33 | |||||
L1000-130 | *XL1000-130 | 1000 | 35 | |||||
*L150-150 | *XL150-150 | 150 | 150 | 6 | ||||
*L200-150 | *XL200-150 | 200 | 8 | |||||
*L300-150 | *XL300-150 | 300 | 12 | |||||
*L400-150 | *XL400-150 | 400 | 16 | |||||
*L450-150 | *XL450-150 | 450 | 18 | |||||
*L550-150 | *XL550-150 | 550 | 22 | |||||
*L600-150 | *XL600-150 | 600 | 25 | |||||
*L700-150 | *XL700-150 | 700 | 29 | |||||
*L750-150 | *XL750-150 | 750 | 31 | |||||
L1200-150 | *XL1200-150 | 1200 | 50 | |||||
*L1500-150 | *XL1500-150 | 1500 | 60 |
空調機の室外機等をタイガーベースで設置する際、ブロックを土間固定したいときにご使用ください。
現場状況に合わせて標準タイプ・Hタイプを御用意しました。
(左:標準タイプ TRP100 ,右:Hタイプ TRP100H)
天然ゴム・合成ゴムタイプがございます。
屋上に塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にご使用ください。
両面テープ付きもご用意しております。
任意のサイズ(1m×1m以内)の加工承ります。
「新発売」レール部分にステンレス(304)タイプのタイガーベースが登場。
「緩み防止機能付き」ステンレスタイガーベース
※受注生産品です。
緩み防止機能付きステンレスレール(304)タイガーベース M10タイプ(受注生産品)
ステンレス(304) | 長さ(mm) | 高さ(mm) | 上部幅(mm) | 下部幅(mm) | A寸法 | 重さ(kg) | 資料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*LM150-100 | 150 | 100 | 80 | 110 | 134 | 3 | ||
*LM200-100 | 200 | 184 | 4 | |||||
*LM300-100 | 300 | 284 | 6 | |||||
*LM400-100 | 400 | 384 | 8 | |||||
*LM500-100 | 500 | 484 | 10 | |||||
*LM600-120 | 600 | 120 | 100 | 130 | 584 | 18 | ||
*LM700-120 | 700 | 284 | 21 | |||||
*LM800-130 | 800 | 130 | 110 | 140 | 334 | 29 | ||
*LM900-130 | 900 | 384 | 33 | |||||
*LM1000-130 | 1000 | 434 | 35 | |||||
*LM1200-150 | 1200 | 534 | 50 | |||||
*LM1500-150 | 1500 | 534 | 60 |